Lauréats des commissions mécénat
de la Fondation des ArtistesAjouter un lauréat
Retour à la liste des lauréats
Nom | BERGER & BERGER |
---|---|
Commission | 10 novembre 2017 |
Titre du projet | 8 Formules mathématiques de Wiener |
Description projet | Norbert Wiener (1894-1964) mathématicien américain a expérimenté la singularité des courbes spatiales dans les plans de construction traditionnels. Ces expérimentations sur le domaine orthonormé proche de la valeur 0 ont permis de définir 8 possibilités de courbes spatiales que Wiener a retranscrit en maquette avec 8 modèles en bois et tiges métalliques. Chaque modèle mathématique est défini par deux courbes qui, chacune, se déploie dans les trois directions - x, y, z. La portée de ces expérimentations est importante dans le domaine des mathématiques et la valeur sculpturale de chacun requalifie la notion de sculpture dans un champ élargi de l'art. Le processus de fabrication des sculptures The Getaway, Bring me the Head of Alfredo Garcia et Straw dogs, constitue autant le projet que la conception mathématique à l'origine du dessin de ces courbes. Le changement d'échelle, de celle de la modélisation à celle de la sculpture (architecture) pose de nouveaux problèmes de réalisation qui constituent une modification des créations initiales de Wiener. The Getaway emprunte son dessin au modèle Space Curve n°6, Bring Me the Head of Alfredo Garcia au modèle Space Curve n°5 et Straw Dogs au modèle Space Curve n°4. |
Lieu de diffusion | Atelier Jespers |
Date de diffusion | 2018 |
Site web de l'artiste | berger-berger.com |
Berger&Berger_TheGetaway_4: © Laurent P. Berger | |
Berger&Berger_Bring Me the Head of Alfredo Garcia_5 : © Laurent P. Berger | |
Berger&Berger_Straw Dogs_4: © Laurent P. Berger | |
Image 3 masqué |